용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 문화예술회관 무인경비 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,508,000원 | 최초계약금액 | 2,508,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 2,893,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9(충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 문화예술회관 무인경비 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-24 |
| 검수일자 | 2025-01-24 | 검수금액 | 209,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-22 |
| 검수일자 | 2025-10-23 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-22 |
| 검수일자 | 2025-10-23 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-21 |
| 검수일자 | 2025-11-21 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-21 |
| 검수일자 | 2025-11-21 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-16 |
| 검수일자 | 2025-12-16 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-16 |
| 검수일자 | 2025-12-16 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-05 |
| 검수일자 | 2025-03-05 | 검수금액 | 209,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-21 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 209,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-22 |
| 검수일자 | 2025-04-22 | 검수금액 | 209,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-23 |
| 검수일자 | 2025-05-23 | 검수금액 | 209,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-30 |
| 검수일자 | 2025-06-30 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-30 |
| 검수일자 | 2025-06-30 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-22 |
| 검수일자 | 2025-07-22 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-22 |
| 검수일자 | 2025-07-22 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-19 |
| 검수일자 | 2025-08-19 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-19 |
| 검수일자 | 2025-08-19 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-24 |
| 검수일자 | 2025-09-24 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-24 |
| 검수일자 | 2025-09-24 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 문화예술회관 무인경비 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,893,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,893,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 2,893,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 55,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 209,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-06-28 | 385,000 원 | 2,893,000 원 | 문화예술회관 1층 작은미술관 개관으로 무인경비 구역 추가 |


