용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년도 산청함양사건 추모공원 무인경비시스템 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,572,000원 | 최초계약금액 | 4,343,400원 |
| 낙찰률 | 95 % | 계약금액 | 4,343,400원 |
| 계약일자 | 2025-01-10 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9(충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년도 산청함양사건 추모공원 무인경비시스템 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-04 |
| 검수일자 | 2025-02-04 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-03 |
| 검수일자 | 2025-11-03 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-03 |
| 검수일자 | 2025-12-03 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-04 |
| 검수일자 | 2025-03-04 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-02 |
| 검수일자 | 2025-04-01 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-01 |
| 검수일자 | 2025-04-24 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-10 |
| 검수일자 | 2025-06-10 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
| 검수일자 | 2025-06-25 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-01 |
| 검수일자 | 2025-08-01 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-09 |
| 검수일자 | 2025-09-09 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 361,950원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년도 산청함양사건 추모공원 무인경비시스템 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,343,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,619,500 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 3,619,500 원 | 대금잔액 | 723,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 361,950 | 에스케이쉴더스 주식회사 |


