용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 산청·함양사건 추모공원 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,220,000원 | 최초계약금액 | 2,109,000원 |
| 낙찰률 | 95 % | 계약금액 | 2,109,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-10 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 산청·함양사건 추모공원 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-04 |
| 검수일자 | 2025-02-04 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-03 |
| 검수일자 | 2025-11-03 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-03 |
| 검수일자 | 2025-12-03 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-04 |
| 검수일자 | 2025-03-04 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-02 |
| 검수일자 | 2025-04-01 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-01 |
| 검수일자 | 2025-04-21 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-01 |
| 검수일자 | 2025-05-22 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-01 |
| 검수일자 | 2025-08-01 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-09 |
| 검수일자 | 2025-09-09 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 175,750원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 산청·함양사건 추모공원 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,109,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,581,750 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,581,750 원 | 대금잔액 | 527,250 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 175,750 | 현대전기안전관리(주) |


