용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 청사(CCTV통합관제센터) 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,400,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,400,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-31 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 동문 엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 동부로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 청사(CCTV통합관제센터) 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-28 |
| 검수일자 | 2025-03-31 | 검수금액 | 600,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-20 |
| 검수일자 | 2025-06-30 | 검수금액 | 600,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-18 |
| 검수일자 | 2025-09-18 | 검수금액 | 600,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-10 |
| 검수일자 | 2025-12-12 | 검수금액 | 600,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 청사(CCTV통합관제센터) 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,400,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,800,000 원 | ||
| 준공금 | 600,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,400,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 600,000 | 주식회사 동문 엘리베이터 | |
| 기성금 | 600,000 | 주식회사 동문 엘리베이터 | |
| 기성금 | 600,000 | 주식회사 동문 엘리베이터 | |
| 준공금 | 600,000 | 주식회사 동문 엘리베이터 |


