용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 공공체육시설 회원관리프로그램 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,758,800원 | 최초계약금액 | 2,758,800원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 2,758,800원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)대양씨아이에스 | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 14 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 공공체육시설 회원관리프로그램 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-24 |
| 검수일자 | 2025-01-24 | 검수금액 | 219,400원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-26 |
| 검수일자 | 2025-11-26 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-25 |
| 검수일자 | 2025-02-25 | 검수금액 | 240,400원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-22 |
| 검수일자 | 2025-04-22 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-23 |
| 검수일자 | 2025-05-23 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-27 |
| 검수일자 | 2025-06-27 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-22 |
| 검수일자 | 2025-07-22 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-21 |
| 검수일자 | 2025-08-21 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-24 |
| 검수일자 | 2025-09-24 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-28 |
| 검수일자 | 2025-10-28 | 검수금액 | 229,900원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 공공체육시설 회원관리프로그램 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,758,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,299,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 2,299,000 원 | 대금잔액 | 459,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 219,400 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 240,400 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 | |
| 기성금 | 229,900 | (주)대양씨아이에스 |


