용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 덕산문화의 집 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,381,200원 | 최초계약금액 | 1,381,200원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,381,200원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기이엔지(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 망경로 234-7 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 덕산문화의 집 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-24 |
| 검수일자 | 2025-01-24 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-29 |
| 검수일자 | 2025-11-29 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-29 |
| 검수일자 | 2025-11-29 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-25 |
| 검수일자 | 2025-02-25 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-01 |
| 검수일자 | 2025-04-01 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-28 |
| 검수일자 | 2025-04-28 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
| 검수일자 | 2025-05-30 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-27 |
| 검수일자 | 2025-06-27 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-29 |
| 검수일자 | 2025-07-29 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 최윤정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-25 |
| 검수일자 | 2025-08-25 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 임윤지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-15 |
| 검수일자 | 2025-10-15 | 검수금액 | 115,100원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 덕산문화의 집 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,381,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,266,100 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,266,100 원 | 대금잔액 | 115,100 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 115,100 | 경남전기이엔지(주) |


