물품
계약 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 교량난간 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 159,065,280원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 162,122,400원 |
계약일자 | 2025-02-18 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-04-30 |
계약기간 | ~ 2025-04-30 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(동진산업) | 소재지 | 경상남도 밀양시 부북면 사포공단2길 26 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 교량난간 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-24 |
검수일자 | 2025-03-24 | 검수금액 | 162,122,400원 |
검사자 | 김종식 |
대가지급 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 교량난간 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 162,122,400 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 162,122,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
162,122,400 | 경남지방조달청(동진산업) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-03-19 | 3,057,120 원 | 162,122,400 원 | 설계변경[안전총괄과-4731(25.3.19.)호] |