물품
계약 현황
계약명 | 운곡뒷저수지 지표수보강 개발사업 - 안전난간 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,760,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,760,000원 |
계약일자 | 2025-03-04 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-09-02 |
계약기간 | ~ 2025-09-02 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 부광플랜) | 소재지 | 경상남도 진주시 정촌면 뿌리산단로15번길 39 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 운곡뒷저수지 지표수보강 개발사업 - 안전난간 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 5,760,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,760,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|