물품
계약 현황
계약명 | 오부배수지 가압장 전기공사 - 원격감시제어설비 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,354,500원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,354,500원 |
계약일자 | 2025-04-09 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-07-06 |
계약기간 | ~ 2025-07-06 | ||
계약대상자 | 리더시스템 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 삼신봉로506번길 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 오부배수지 가압장 전기공사 - 원격감시제어설비 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,354,500 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,354,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|