물품
계약 현황
계약명 | 원기가압장 전기공사 - 원격감시제어설비 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,915,400원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,915,400원 |
계약일자 | 2025-04-07 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-07-06 |
계약기간 | ~ 2025-07-06 | ||
계약대상자 | (주)삼성정보통신 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1150 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 원기가압장 전기공사 - 원격감시제어설비 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 17,915,400 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 17,915,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|